Månfaser 2028: fullmånekalender
Alla nymånar, första kvarter, fullmånar och sista kvarter 2028, med fullmånarnas namn, supermånar, blå månar och månförmörkelser — i din tidszon.
Tiderna visas i din tidszon (America/New_York).
←
december 2028
mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
Köldmåne
2
3
4
5
6
7
8
9
Sista kvarteret
10
11
12
13
14
15
Nymåne
16
17
18
19
20
21
22
23
Första kvarteret
24
25
26
27
28
29
30
31
Blå måne
Fullmånar 2028
| Datum | Tid | Namn | |
|---|---|---|---|
| tisdag, 11 januari 2028 | 23:02 | Vargmåne | |
| torsdag, 10 februari 2028 | 10:03 | Snömåne | Supermåne |
| fredag, 10 mars 2028 | 20:05 | Maskmåne | Supermåne |
| söndag, 9 april 2028 | 06:26 | Rosa måne | |
| måndag, 8 maj 2028 | 15:48 | Blomstermåne | |
| onsdag, 7 juni 2028 | 02:08 | Jordgubbsmåne | |
| torsdag, 6 juli 2028 | 14:10 | Bockmåne | |
| lördag, 5 augusti 2028 | 04:09 | Störmåne | |
| söndag, 3 september 2028 | 19:47 | Skördemåne | |
| tisdag, 3 oktober 2028 | 12:24 | Jägarmåne | |
| torsdag, 2 november 2028 | 05:17 | Bävermåne | |
| fredag, 1 december 2028 | 20:40 | Köldmåne | |
| söndag, 31 december 2028 | 11:48 | Blå måne | Blå måne |
Alla månfaser 2028
- Första kvarteret 4 januari 2028 20:40
- Fullmåne 11 januari 2028 23:02
- Sista kvarteret 18 januari 2028 14:25
- Nymåne 26 januari 2028 10:12
- Första kvarteret 3 februari 2028 14:10
- Fullmåne 10 februari 2028 10:03
- Sista kvarteret 17 februari 2028 03:07
- Nymåne 25 februari 2028 05:37
- Första kvarteret 4 mars 2028 04:02
- Fullmåne 10 mars 2028 20:05
- Sista kvarteret 17 mars 2028 19:22
- Nymåne 26 mars 2028 00:31
- Första kvarteret 2 april 2028 15:15
- Fullmåne 9 april 2028 06:26
- Sista kvarteret 16 april 2028 12:36
- Nymåne 24 april 2028 15:46
- Första kvarteret 1 maj 2028 22:25
- Fullmåne 8 maj 2028 15:48
- Sista kvarteret 16 maj 2028 06:43
- Nymåne 24 maj 2028 04:16
- Första kvarteret 31 maj 2028 03:36
- Fullmåne 7 juni 2028 02:08
- Sista kvarteret 15 juni 2028 00:27
- Nymåne 22 juni 2028 14:27
- Första kvarteret 29 juni 2028 08:10
- Fullmåne 6 juli 2028 14:10
- Sista kvarteret 14 juli 2028 16:56
- Nymåne 21 juli 2028 23:01
- Första kvarteret 28 juli 2028 13:40
- Fullmåne 5 augusti 2028 04:09
- Sista kvarteret 13 augusti 2028 07:45
- Nymåne 20 augusti 2028 06:43
- Första kvarteret 26 augusti 2028 21:35
- Fullmåne 3 september 2028 19:47
- Sista kvarteret 11 september 2028 20:45
- Nymåne 18 september 2028 14:23
- Första kvarteret 25 september 2028 09:09
- Fullmåne 3 oktober 2028 12:24
- Sista kvarteret 11 oktober 2028 07:56
- Nymåne 17 oktober 2028 22:56
- Första kvarteret 25 oktober 2028 00:53
- Fullmåne 2 november 2028 05:17
- Sista kvarteret 9 november 2028 16:25
- Nymåne 16 november 2028 08:17
- Första kvarteret 23 november 2028 19:14
- Fullmåne 1 december 2028 20:40
- Sista kvarteret 9 december 2028 00:38
- Nymåne 15 december 2028 21:06
- Första kvarteret 23 december 2028 16:44
- Fullmåne 31 december 2028 11:48
Vanliga frågor
- När är det fullmåne 2028?
- Det är 13 fullmånar 2028: 12 januari 2028, 10 februari 2028, 11 mars 2028, 9 april 2028, 8 maj 2028, 7 juni 2028, 6 juli 2028, 5 augusti 2028, 3 september 2028, 3 oktober 2028, 2 november 2028, 2 december 2028, 31 december 2028 (datum i UTC).
- När är det supermåne 2028?
- Supermånar (fullmånar närmare än 360 000 km): 10 februari 2028, 11 mars 2028.
- Blir det en blå måne 2028?
- Ja — den andra fullmånen under samma kalendermånad infaller den 31 december 2028.