Månfaser 2025: fullmånekalender
Alla nymånar, första kvarter, fullmånar och sista kvarter 2025, med fullmånarnas namn, supermånar, blå månar och månförmörkelser — i din tidszon.
Tiderna visas i din tidszon (America/New_York).
mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
Skördemåne
8
9
10
11
12
13
14
Sista kvarteret
15
16
17
18
19
20
21
Nymåne
22
23
24
25
26
27
28
29
Första kvarteret
30
Fullmånar 2025
| Datum | Tid | Namn | |
|---|---|---|---|
| måndag, 13 januari 2025 | 17:26 | Vargmåne | |
| onsdag, 12 februari 2025 | 08:53 | Snömåne | |
| fredag, 14 mars 2025 | 02:54 | Maskmåne | |
| lördag, 12 april 2025 | 20:22 | Rosa måne | |
| måndag, 12 maj 2025 | 12:55 | Blomstermåne | |
| onsdag, 11 juni 2025 | 03:43 | Jordgubbsmåne | |
| torsdag, 10 juli 2025 | 16:36 | Bockmåne | |
| lördag, 9 augusti 2025 | 03:54 | Störmåne | |
| söndag, 7 september 2025 | 14:08 | Skördemåne | |
| måndag, 6 oktober 2025 | 23:47 | Jägarmåne | |
| onsdag, 5 november 2025 | 08:19 | Bävermåne | Supermåne |
| torsdag, 4 december 2025 | 18:14 | Köldmåne | Supermåne |
Alla månfaser 2025
- Första kvarteret 6 januari 2025 18:56
- Fullmåne 13 januari 2025 17:26
- Sista kvarteret 21 januari 2025 15:30
- Nymåne 29 januari 2025 07:35
- Första kvarteret 5 februari 2025 03:02
- Fullmåne 12 februari 2025 08:53
- Sista kvarteret 20 februari 2025 12:32
- Nymåne 27 februari 2025 19:44
- Första kvarteret 6 mars 2025 11:31
- Fullmåne 14 mars 2025 02:54
- Sista kvarteret 22 mars 2025 07:29
- Nymåne 29 mars 2025 06:57
- Första kvarteret 4 april 2025 22:14
- Fullmåne 12 april 2025 20:22
- Sista kvarteret 20 april 2025 21:35
- Nymåne 27 april 2025 15:31
- Första kvarteret 4 maj 2025 09:51
- Fullmåne 12 maj 2025 12:55
- Sista kvarteret 20 maj 2025 07:58
- Nymåne 26 maj 2025 23:02
- Första kvarteret 2 juni 2025 23:40
- Fullmåne 11 juni 2025 03:43
- Sista kvarteret 18 juni 2025 15:19
- Nymåne 25 juni 2025 06:31
- Första kvarteret 2 juli 2025 15:30
- Fullmåne 10 juli 2025 16:36
- Sista kvarteret 17 juli 2025 20:37
- Nymåne 24 juli 2025 15:11
- Första kvarteret 1 augusti 2025 08:41
- Fullmåne 9 augusti 2025 03:54
- Sista kvarteret 16 augusti 2025 01:12
- Nymåne 23 augusti 2025 02:06
- Första kvarteret 31 augusti 2025 02:25
- Fullmåne 7 september 2025 14:08
- Sista kvarteret 14 september 2025 06:32
- Nymåne 21 september 2025 15:54
- Första kvarteret 29 september 2025 19:53
- Fullmåne 6 oktober 2025 23:47
- Sista kvarteret 13 oktober 2025 14:12
- Nymåne 21 oktober 2025 08:25
- Första kvarteret 29 oktober 2025 12:20
- Fullmåne 5 november 2025 08:19
- Sista kvarteret 12 november 2025 00:28
- Nymåne 20 november 2025 01:47
- Första kvarteret 28 november 2025 01:58
- Fullmåne 4 december 2025 18:14
- Sista kvarteret 11 december 2025 15:51
- Nymåne 19 december 2025 20:43
- Första kvarteret 27 december 2025 14:09
Vanliga frågor
- När är det fullmåne 2025?
- Det är 12 fullmånar 2025: 13 januari 2025, 12 februari 2025, 14 mars 2025, 13 april 2025, 12 maj 2025, 11 juni 2025, 10 juli 2025, 9 augusti 2025, 7 september 2025, 7 oktober 2025, 5 november 2025, 4 december 2025 (datum i UTC).
- När är det supermåne 2025?
- Supermånar (fullmånar närmare än 360 000 km): 5 november 2025, 4 december 2025.