Lumaktaw sa nilalaman
Holical

📅 Kalendaryo ng holiday 2030

Lahat ng pista opisyal sa 2030 sa 250 bansa at teritoryo, kasama ang petsa at araw ng linggo. Pumili ng bansa para makita ang buong kalendaryo ng holiday nito, o tingnan ang taon buwan-buwan.

Mga sikat na kalendaryo ng holiday

Mga pangunahing holiday sa 2030

Kalendaryo 2030, buwan-buwan

Ang numero sa isang araw ay kung ilang bansa ang may pista opisyal sa araw na iyon. Pumili ng araw o buwan para sa mga detalye.

Enero
LiLuMaMiHuBiSa
1 (227)2 (27)3 (3)4 (6)5 (5)
6 (24)7 (20)8 (2)9 (2)10 (2)11 (4)12 (3)
13 (3)14 (3)15 (2)16 (1)17 (2)18 (1)19 (3)
20 (5)21 (9)22 (2)23 (2)24 (1)25 (2)26 (8)
27 (3)28 (6)29 (1)3031 (6)
Pebrero
LiLuMaMiHuBiSa
1 (7)2 (7)
3 (24)4 (81)5 (49)6 (31)7 (6)8 (2)9 (1)
10 (3)11 (4)12 (2)131415 (2)16 (4)
17 (5)18 (12)19 (1)2021 (5)22 (3)23 (5)
24 (2)25 (1)26 (2)27 (2)28 (1)
Marso
LiLuMaMiHuBiSa
1 (4)2 (6)
3 (6)4 (15)5 (12)6 (5)78 (31)9 (1)
10 (1)11 (5)12 (2)13 (1)14 (3)15 (4)16 (1)
17 (3)18 (6)19 (6)20 (7)21 (11)22 (7)23 (6)
24 (6)25 (8)26 (3)27 (1)28 (1)29 (2)30 (1)
31 (4)
Abril
LiLuMaMiHuBiSa
1 (4)2 (2)3 (2)4 (3)5 (6)6 (4)
7 (4)8 (3)9 (4)1011 (1)12 (19)13 (65)
14 (46)15 (41)16 (15)17 (7)18 (23)19 (127)20 (17)
21 (46)22 (123)23 (3)24 (3)25 (15)26 (11)27 (13)
28 (20)29 (17)30 (2)
Mayo
LiLuMaMiHuBiSa
1 (170)2 (8)3 (27)4 (8)
5 (11)6 (20)7 (3)8 (18)9 (16)10 (3)11 (2)
12 (13)13 (7)14 (4)15 (2)16 (7)17 (10)18 (2)
19 (2)20 (6)21 (3)22 (3)23 (1)24 (5)25 (11)
26 (4)27 (15)28 (5)29 (1)30 (56)31 (3)
Hunyo
LiLuMaMiHuBiSa
1 (9)
2 (3)3 (10)4 (1)5 (5)6 (3)7 (5)8 (3)
9 (24)10 (53)11 (1)12 (5)1314 (3)15 (2)
16 (5)17 (14)18 (2)19 (9)20 (20)21 (8)22 (5)
23 (4)24 (5)25 (2)26 (3)27 (2)28 (1)29 (7)
30 (4)
Hulyo
LiLuMaMiHuBiSa
1 (17)2 (6)3 (2)4 (10)5 (9)6 (5)
7 (3)8 (3)9 (3)10 (5)11 (2)12 (3)13 (43)
14 (24)15 (15)16 (5)17 (2)18 (1)19 (3)20 (2)
21 (6)22 (2)23 (2)24 (2)25 (5)26 (4)27 (2)
28 (4)29 (5)30 (3)31
Agosto
LiLuMaMiHuBiSa
1 (13)2 (4)3 (4)
4 (2)5 (18)6 (7)7 (3)8 (2)9 (5)10 (1)
11 (3)12 (6)13 (5)14 (4)15 (61)16 (2)17 (3)
18 (1)19 (4)20 (3)21 (4)222324 (1)
25 (4)26 (8)27 (1)28 (2)29 (1)30 (4)31 (5)
Setyembre
LiLuMaMiHuBiSa
1 (4)2 (12)3 (3)45 (1)6 (4)7 (2)
8 (5)9 (3)10 (3)11 (3)12 (4)13 (3)14 (1)
15 (7)16 (7)17 (3)18 (1)19 (3)20 (1)21 (4)
22 (3)23 (4)24 (6)25 (3)26 (2)27 (7)28 (4)
29 (3)30 (2)
Oktubre
LiLuMaMiHuBiSa
1 (11)2 (6)3 (5)4 (5)5 (5)
6 (6)7 (6)8 (2)9 (4)10 (9)11 (3)12 (10)
13 (4)14 (19)15 (3)1617 (2)18 (1)19 (3)
20 (4)21 (5)22 (1)23 (4)24 (3)25 (4)26 (11)
27 (3)28 (11)29 (2)30 (1)31 (3)
Nobyembre
LiLuMaMiHuBiSa
1 (55)2 (15)
3 (9)4 (10)5 (3)6 (2)7 (2)8 (2)9 (4)
10 (5)11 (33)12 (2)13 (1)14 (1)15 (4)16 (1)
17 (4)18 (7)19 (4)20 (3)21 (1)22 (4)23 (12)
24 (2)25 (2)26 (1)27 (1)28 (14)29 (3)30 (4)
Disyembre
LiLuMaMiHuBiSa
1 (6)2 (4)3 (1)45 (1)6 (5)7 (1)
8 (27)9 (12)10 (1)11 (4)12 (2)13 (2)14
15 (1)16 (4)17 (2)18 (2)19 (1)20 (4)21 (1)
22 (2)23 (1)24 (15)25 (200)26 (104)27 (3)28
29 (3)30 (1)31 (12)

Mga kalendaryo ng holiday para sa bawat bansa

Africa

Asya

Europe

Hilagang Amerika

Timog Amerika

Oceania

Antarctica

Mga madalas itanong

Aling mga holiday ang ipinagdiriwang sa pinakamaraming bansa sa 2030?
Sa 2030, ang mga holiday na pista opisyal sa pinakamaraming bansa ay ang Bagong Taon (Enero 1, 2030), Pasko (Disyembre 25, 2030), Biyernes Santo (Abril 19, 2030), Easter Monday (Abril 22, 2030), Araw ng Kalayaan (Hulyo 4, 2030), Araw ng Paggawa (Mayo 1, 2030).
Ilan ang pista opisyal sa Estados Unidos sa 2030?
May 11 pista opisyal ang Estados Unidos sa 2030.

Datos ng holiday mula sa open-source na proyektong python-holidays; kinalkula ang astronomiya gamit ang ephem; mga detalye ng eklipse mula sa NASA. Minsan binabago ng pamahalaan ang mga petsa — kumpirmahin ang mahahalagang petsa nang lokal.